Буря — различия между версиями
Diashe (обсуждение | вклад)  | 
				Niusha995 (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<ul>  | <ul>  | ||
	<li>'''Название''': Буря<br>  | 	<li>'''Название''': Буря<br>  | ||
| − | 	<li>'''Стоимость''':   | + | 	<li>'''Стоимость''': 450 мнт<br>  | 
	<li>'''Кол-во требуемой энергии''': 35<br>  | 	<li>'''Кол-во требуемой энергии''': 35<br>  | ||
	<li>'''Очки''': 28<br>  | 	<li>'''Очки''': 28<br>  | ||
Версия 12:13, 3 сентября 2014
- Название: Буря
 - Стоимость: 450 мнт
 - Кол-во требуемой энергии: 35
 - Очки: 28
 - Счастье: +3
 
Файл:5503579.gif  
Парный трюк "Буря".